ОБЪЕКТ | РЕГИОН | ГОД |
Станция приготовления, хранения и заправки жидких ПГР, а/д федерального значения М-12 | Московская область | 2023 |
Комплекс приготовления, хранения и заправки обеспыливающих и антисмерзающих водно-солевых растворов | Новосибирская область | 2023 |
Комплекс приготовления, хранения и заправки обеспыливающих и антисмерзающих водно-солевых растворов | Кемеровская область | 2023 |
Комплекс оборудования для заправки жидких ПГР | с. Заречное, Симферопольский р-н | 2022 |
Комплекс оборудования для заправки жидких ПГР | Ялта | 2022 |
Автономный комплекс для приема, хранения и заправки жидких ПГР | пгт Гвардейское, Симферопольский р-н | 2022 |
Автономный комплекс для приема, хранения и заправки жидких ПГР | Бахчисарай | 2022 |
Оборудование склада жидкого хлористого кальция | Старый Оскол | 2021 |
Универсальный растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Санкт-Петербург | 2021 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д регионального значения | Ленинградская область | 2021 |
Комплекс приготовления, хранения и заправки обеспыливающих и антисмерзающих водно-солевых растворов | Республика Саха Якутия | 2021 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Республика Карелия | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Астана, Республика Казахстан | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д регионального значения | Республика Крым | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Санкт-Петербург | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Санкт-Петербург | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Смоленск | 2020 |
Автономная станция заправки жидких ПГР, улично-дорожная сеть | Смоленск | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д регионального значения | Ленинградская область | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-9 | Московская | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-1 | Московская | 2020 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-4 | Воронежская область | 2020 |
Растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Курская область | 2019 |
Станция приготовления и хранения жидких ПГР, а/д федерального значения | Белгородская область | 2019 |
Растворно-солевой узел, а/д федерального значения. | Республика Башкортостан | 2019 |
Растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Республика Карелия | 2019 |
Растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Калининград | 2019 |
Растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-11 | Тверская область | 2019 |
Растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-3 | Калужская область | 2019 |
Растворно-солевой узел, а/д федерального значения Р-22 | Тамбовская область | 2019 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-11 | Новгородская область | 2019 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-11 | Новгородская область | 2019 |
Универсальный растворно-солевой узел (4), а/д регионального значения | Ленинградская область | 2019 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Московская область | 2019 |
Станция заправки жидких ПГР, улично-дорожная сеть | Москва | 2019 |
Станция приготовления и хранения жидких ПГР, а/д регионального значения | ХМАО | 2018 |
Растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Рязанская область | 2018 |
Станция приготовления и хранения жидких ПГР, а/д федерального значения | Рязанская область | 2018 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Московская область | 2018 |
Универсальный растворно-солевой узел (3), а/д регионального значения | Ленинградская область | 2018 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-4 | Ростовская область | 2018 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-4 | Московская | 2018 |
Комплекс приготовления комбинированных ПГМ, а/д регионального значения | ХМАО | 2018 |
Станция заправки жидких ПГР (4), улично-дорожная сеть | Казань | 2018 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-8 | Московская область | 2018 |
Универсальный растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Санкт-Петербург | 2018 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Оренбургская область | 2018 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Воронеж | 2018 |
Комплекс приготовления, хранения и заправки твердых и жидких ПГР | Краснодарский Край | 2018 |
Станция приготовления жидких ПГР, а/д федерального значения | Тульская область | 2017 |
Автономная станция заправки жидких ПГР, а/д федерального значения | Воронежская область | 2017 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Московская область | 2017 |
Растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Архангельск | 2017 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Тверская область | 2017 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения М-3 | Калужская область | 2017 |
Растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Архангельск | 2017 |
Комплекс приготовления, хранения и заправки твердых и жидких ПГР, ЗСД | Санкт-Петербург | 2016-2017 |
Комплекс приготовления, хранения и заправки твердых и жидких ПГР, ЗСД | Санкт-Петербург | 2015-2017 |
Универсальный растворно-солевой узел, а/д федерального значения | Воронежская | 2016 |
Растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Челябинск | 2016 |
Универсальный растворно-солевой узел, улично-дорожная сеть | Алматы, Республика Казахстан | 2015 |
Комплекс приготовления и хранения жидких ПГР, а/д федерального значения М-11 | Московская | 2015 |
+
−